ЖК «СМАРТ». Планы коммерческих помещений



Коммерческие помещения универсального назначения

№ помещения Этаж Площадь Мощность Планировка Цена Статус
1 95,65 кв.м 15 кВт См. планировку 10 521 500 руб. свободно
1 85,21 кв.м 14 кВт См. планировку 9 373 100 руб. свободно
1 109,87 кв.м 15 кВт См. планировку 12 085 700 руб. свободно
1 124,78 кв.м 20 кВт См. планировку 13 725 800 руб. свободно
1 107,15 кв.м 15 кВт См. планировку 11 786 500 руб. свободно
1 138,48 кв.м 20 кВт См. планировку 15 232 800 руб. свободно
1 157,69 кв.м 22 кВт См. планировку 17 345 900 руб. свободно
1 67,53 кв.м 10 кВт См. планировку 7 428 300 руб. свободно
-1 90,15 кв.м 14 кВт См. планировку 6 310 500 руб. свободно
10К
-1 68,29 кв.м 10 кВт См. планировку 4 780 300 руб. свободно
комфорт
качество
зеленый двор
детская площадка