Коммерческие помещения универсального назначения

№ помещения Этаж Площадь Мощность Цена при 100% оплате,в т.ч. НДС 20% Цена в рассрочку, в т.ч. НДС 20% Статус Планировка
1 96,5 кв.м 15 кВт 11 580 000 руб. 12 545 000 руб. свободно См. планировку
1 85,4 кв.м 14 кВт 10 248 000 руб. 11 102 000 руб. свободно См. планировку
1 111,8 кв.м 15 кВт 13 416 000 руб. 14 534 000 руб. бронь См. планировку
1 124,78 кв.м 20 кВт 14 973 600 руб. 16 221 400 руб. продано См. планировку
1 109,8 кв.м 15 кВт 13 176 000 руб. 14 274 000 руб. свободно См. планировку
1 144,0 кв.м 20 кВт 17 280 000 руб. 18 720 000 руб. свободно См. планировку
1 160,5 кв.м 22 кВт 19 260 000 руб. 20 865 000 руб. свободно См. планировку
1 69,3 кв.м 10 кВт 8 316 000 руб. 9 009 000 руб. продано См. планировку
-1 87,4 кв.м 14 кВт 10 488 000 руб. 11 362 000 руб. свободно См. планировку
10К
-1 68,29 кв.м 10 кВт 4 780 300 руб. - свободно См. планировку
комфорт
качество
зеленый двор
детская площадка